ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਣਨ
ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ABS-E
ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ABS-E ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਤਰਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਹੈ & ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ABS ਹਾਊਸਿੰਗ
- SMD2835 ਚਿਪਸ 20W/40W/60W/80W/100W/120W
- ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ 6V 6W-16W
- ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 5-20AH
- ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਚਿਪਸ ਪਾਵਰ | ਆਕਾਰ | ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਡਾਟਾ | ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ | ਕੰਟਰੋਲ ਤਰੀਕਾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYL203G | 20ਡਬਲਯੂ | 310*210*66ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.2V 5AH/32650 | ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ 6V 6W | ਨਾਲ | ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ / ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ |
| JD-TYL406G | 40ਡਬਲਯੂ | 390*210*66ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.2V 5AH/32650 | ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ 6V 6W | ਨਾਲ | ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ / ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ |
| JD-TYL609G | 60ਡਬਲਯੂ | 500*230*66ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.2ਵੀ 10AH/32650 | ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ 6V 8W | ਨਾਲ | ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ / ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ |
| JD-TYL812G8 | 80ਡਬਲਯੂ | 620*240*66ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.2ਵੀ 15AH/32650 | ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ 6V 12W | ਨਾਲ | ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ / ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ |
| JD-TYL1015G | 100ਡਬਲਯੂ | 740*250*66ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.220AH/32650 ਵਿੱਚ | ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ 6V 15W | ਨਾਲ | ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ / ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ |
| JD-TYL1218G | 120ਡਬਲਯੂ | 830*250*66ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3.220AH/32650 ਵਿੱਚ | ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ 6V 16W | ਨਾਲ | ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੰਟਰੋਲ / ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ |

