Descrição do projeto
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
LED Solar floodlight PG series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, pode gerar mais energia solar durante o dia, o que pode garantir uma longa duração à noite. Você receberá um cabo de extensão de 5 metros entre a lâmpada e o painel solar, tornando a instalação mais fácil.
CARACTERÍSTICAS
- Aluminum lamp housing with Solar panel
- SMD2835 Chips 60-200W
- High-Efficiency Monocrystalline solar panel 6V 18-35W
- Good Quality Battery 15-30AH
- With electricity capacity indicator, com controle remoto
Especificações
| Item nº. | Poder das batatas fritas | Tamanho | Capacidade da bateria | Dados do painel solar | Indicação de Capacidade | Maneira de controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55milímetros | 3.2V15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | Com | Lighting / Controle remoto |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55milímetros | 3.2Em 20AH/32650 | Mono Silicon 6V 25W | Com | Lighting / Controle remoto |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55milímetros | 3.230AH/32650 | Mono Silicon 6V 35W | Com | Lighting / Controle remoto |
Detalhes do pacote

Lâmpada de inundação solar x 1, Painel Solar x 1, Acessórios de fixação x 1
| Código do item | Tamanho da caixa | Tamanho da caixa | QTY na caixa |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lâmpada) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20peças/ctn |
| JD-ST60A (painel) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20peças/ctn |
| JD-ST100A (lâmpada) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20peças/ctn |
| JD-ST100A (painel) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10peças/ctn |
| JD-ST200A (lâmpada) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10peças/ctn |
| JD-ST200 (painel) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10peças/ctn |







