Descrição do projeto
Holofote Solar LED PG 60w/100w/200w
A série PG do projetor solar LED usa painéis solares monocristalinos de alta eficiência, pode gerar mais energia solar durante o dia, o que pode garantir uma longa duração à noite. Você receberá um cabo de extensão de 5 metros entre a lâmpada e o painel solar, tornando a instalação mais fácil.
CARACTERÍSTICAS
- Carcaça da lâmpada em alumínio com painel solar
- Chips SMD2835 60-200W
- Painel solar monocristalino de alta eficiência 6V 18-35W
- Bateria de boa qualidade 15-30AH
- Com indicador de capacidade elétrica, com controle remoto
Especificações
| Item nº. | Poder das batatas fritas | Tamanho | Capacidade da bateria | Dados do painel solar | Indicação de Capacidade | Maneira de controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60C | 190*170*55milímetros | 3.2V15AH/32650 | Mono Silício 6V 18W | Com | Iluminação / Controle remoto |
| JD-ST100A | 100C | 235*180*55milímetros | 3.2Em 20AH/32650 | Mono Silício 6V 25W | Com | Iluminação / Controle remoto |
| JD-ST200A | 200C | 290*235*55milímetros | 3.230AH/32650 | Mono Silício 6V 35W | Com | Iluminação / Controle remoto |
Detalhes do pacote

Lâmpada de inundação solar x 1, Painel Solar x 1, Acessórios de fixação x 1
| Código do item | Tamanho da caixa | Tamanho da caixa | QTY na caixa |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lâmpada) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20peças/ctn |
| JD-ST60A (painel) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20peças/ctn |
| JD-ST100A (lâmpada) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20peças/ctn |
| JD-ST100A (painel) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10peças/ctn |
| JD-ST200A (lâmpada) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10peças/ctn |
| JD-ST200 (painel) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10peças/ctn |







