プロジェクトの説明
仕様
| アイテム番号. | チップパワー | サイズ | バッテリー容量 | ソーラーパネルデータ | 容量の兆候 | 制御方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55mm | 3.2V 15AH/32650 | モノシリコン 6V 18W | と | 点灯 / リモートコントロール |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55mm | 3.220AH/32650で | モノシリコン 6V 25W | と | 点灯 / リモートコントロール |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55mm | 3.2V 30AH/32650 | モノシリコン 6V 35W | と | 点灯 / リモートコントロール |
パッケージの詳細

ソーラーフラッドライトランプ× 1, ソーラーパネル× 1, 固定用アクセサリ x 1
| アイテムコード | 箱のサイズ | カートンサイズ | カートンの数量 |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (ランプ) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20個/ctn |
| JD-ST60A (パネル) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20個/ctn |
| JD-ST100A (ランプ) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20個/ctn |
| JD-ST100A (パネル) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10個/ctn |
| JD-ST200A (ランプ) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10個/ctn |
| JD-ST200 (パネル) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10個/ctn |







