プロジェクトの説明
製品仕様:
| アイテム番号. | チップパワー | サイズ | バッテリー容量 | ソーラーパネルデータ | モーションセンサー | 制御方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYL203G | 20w | 310*210*66mm | 3.2V 5AH/32650 | Polysilicon 6V 6W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYL406G | 40w | 390*210*66mm | 3.2V 5AH/32650 | Polysilicon 6V 6W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYL609G | 60w | 500*230*66mm | 3.2V 10AH/32650 | Polysilicon 6V 8W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYL812G8 | 80w | 620*240*66mm | 3.2V 15AH/32650 | Polysilicon 6V 12W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYL1015G | 100w | 740*250*66mm | 3.220AH/32650で | ポリシリコン 6V 15W | と | 照明制御 / リモートコントロール |
| JD-TYL1218G | 120w | 830*250*66mm | 3.220AH/32650で | ポリシリコン 6V 16W | と | 照明制御 / リモートコントロール |

