Descripción del proyecto
Foco Proyector Solar LED PG 60w/100w/200w
La serie PG de reflector solar LED utiliza paneles solares monocristalinos de alta eficiencia, Puede generar más energía solar durante el día, lo que puede garantizar un tiempo más duradero durante la noche.. Recibirás un cable de extensión de 5 metros entre la lámpara y el panel solar., haciendo la instalación más fácil.
CARACTERÍSTICAS
- Carcasa de lámpara de aluminio con panel solar.
- Chips SMD2835 60-200W
- Panel solar monocristalino de alta eficiencia 6V 18-35W
- Batería de buena calidad 15-30AH
- Con indicador de capacidad eléctrica., con control remoto
Presupuesto
| Número de artículo. | Potencia de chips | Tamaño | Capacidad de la batería | Datos del panel solar | Indicación de capacidad | Manera de control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W. | 190*170*55milímetros | 3.2V 15AH/32650 | Mono Silicio 6V 18W | Con | Iluminación / Mando a distancia |
| JD-ST100A | 100W. | 235*180*55milímetros | 3.2En 20AH/32650 | Mono Silicio 6V 25W | Con | Iluminación / Mando a distancia |
| JD-ST200A | 200W. | 290*235*55milímetros | 3.2V 30AH/32650 | Mono Silicio 6V 35W | Con | Iluminación / Mando a distancia |
Detalles del paquete

Lámpara de luz de inundación solar x 1, Panel solar x 1, Accesorios de fijación x 1
| Código de artículo | Tamaño de la caja | Tamaño del cartón | Cantidad en cartón |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lámpara) | 20.5*5.8*17.5CENTÍMETRO | 42.5*31*36.5CENTÍMETRO | 20piezas/caja |
| JD-ST60A (panel) | 36.5*3*31.5CENTÍMETRO | 64.5*32*38CENTÍMETRO | 20piezas/caja |
| JD-ST100A (lámpara) | 25.3*5.8*19.5CENTÍMETRO | 60*26.5*40.5CENTÍMETRO | 20piezas/caja |
| JD-ST100A (panel) | 36.5*3*47CENTÍMETRO | 49*32*38CENTÍMETRO | 10piezas/caja |
| JD-ST200A (lámpara) | 31.3*5.8*24.5CENTÍMETRO | 60*32.5*26CENTÍMETRO | 10piezas/caja |
| JD-ST200 (panel) | 36.5*3*61CENTÍMETRO | 62.5*32.5*38CENTÍMETRO | 10piezas/caja |







