Περιγραφή του έργου
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
LED Solar floodlight PG series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, it can generate more solar power during the daytime which can ensure long-lasting time at night. You will get a 5-meter extension cable between the lamp and solar panel, making installation more easily.
Χαρακτηριστικά
- Aluminum lamp housing with Solar panel
- SMD2835 Chips 60-200W
- High-Efficiency Monocrystalline solar panel 6V 18-35W
- Good Quality Battery 15-30AH
- With electricity capacity indicator, με τηλεχειριστήριο
Specifications
| Αντικείμενο αριθ.. | Τσιπ δύναμη | Μέγεθος | Χωρητικότητα μπαταρίας | Δεδομένα ηλιακού πίνακα | Capacity Indication | Τρόπος ελέγχου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55mm | 3.2V 15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | Με | Lighting / Τηλεχειριστήριο |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55mm | 3.2V 20AH/32650 | Mono Silicon 6V 25W | Με | Lighting / Τηλεχειριστήριο |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55mm | 3.2V 30AH/32650 | Mono Silicon 6V 35W | Με | Lighting / Τηλεχειριστήριο |
Package Details

Solar flood light lamp x 1, Solar Panel x 1, Fixing Accessories x 1
| Item Code | Box size | Carton Size | QTY in Carton |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lamp) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST60A (panel) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST100A (lamp) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST100A (panel) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10pcs/ctn |
| JD-ST200A (lamp) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10pcs/ctn |
| JD-ST200 (panel) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10pcs/ctn |







