Περιγραφή του έργου
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
Η σειρά LED Solar προβολέων PG χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης μονοκρυσταλλικούς ηλιακούς συλλέκτες, Μπορεί να παράγει περισσότερη ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας που μπορεί να εξασφαλίσει μακροχρόνιο χρόνο τη νύχτα. Θα λάβετε ένα καλώδιο επέκτασης 5 μέτρων μεταξύ της λάμπας και του ηλιακού πάνελ, κάνοντας την εγκατάσταση πιο εύκολη.
Χαρακτηριστικά
- Περίβλημα λαμπτήρα αλουμινίου με ηλιακό πάνελ
- SMD2835 Chips 60-200W
- Μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ υψηλής απόδοσης 6V 18-35W
- Μπαταρία καλής ποιότητας 15-30AH
- Με ένδειξη ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας, με τηλεχειριστήριο
Προδιαγραφές
| Αντικείμενο αριθ.. | Τσιπ δύναμη | Μέγεθος | Χωρητικότητα μπαταρίας | Δεδομένα ηλιακού πίνακα | Ένδειξη χωρητικότητας | Τρόπος ελέγχου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55mm | 3.2V 15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | Με | Φωτισμός / Τηλεχειριστήριο |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55mm | 3.2Στο 20AH/32650 | Mono Silicon 6V 25W | Με | Φωτισμός / Τηλεχειριστήριο |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55mm | 3.2V 30AH/32650 | Mono Silicon 6V 35W | Με | Φωτισμός / Τηλεχειριστήριο |
Λεπτομέρειες πακέτου

Ηλιακός προβολέας x 1, Ηλιακό πάνελ x 1, Αξεσουάρ στερέωσης x 1
| Κωδικός είδους | Μέγεθος κουτιού | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε χαρτοκιβώτιο |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (λυχνία) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST60A (πίνακας) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST100A (λυχνία) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST100A (πίνακας) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10pcs/ctn |
| JD-ST200A (λυχνία) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10pcs/ctn |
| JD-ST200 (πίνακας) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10pcs/ctn |







