وصف المشروع
كشاف LED بالطاقة الشمسية PG 60w/100w/200w
تستخدم سلسلة PG من مصابيح LED الشمسية الكاشفة الألواح الشمسية أحادية البلورية عالية الكفاءة, يمكنها توليد المزيد من الطاقة الشمسية خلال النهار مما يضمن وقتًا طويل الأمد في الليل. سوف تحصل على كابل تمديد بطول 5 أمتار بين المصباح واللوحة الشمسية, جعل التثبيت أكثر سهولة.
سمات
- غطاء مصباح من الألومنيوم مع لوحة شمسية
- SMD2835 رقائق 60-200 واط
- لوحة شمسية أحادية البلورية عالية الكفاءة 6 فولت 18-35 واط
- بطارية ذات نوعية جيدة 15-30AH
- مع مؤشر قدرة الكهرباء, مع وحدة التحكم عن بُعد
تحديد
| البند لا. | طاقة الرقائق | مقاس | سعة البطارية | بيانات اللوحة الشمسية | إشارة القدرة | طريقة التحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دينار-ST60A | 60دبليو | 190*170*55مم | 3.2v 15ah/32650 | أحادي السيليكون 6 فولت 18 واط | مع | إضاءة / التحكم عن بعد |
| دينار-ST100A | 100دبليو | 235*180*55مم | 3.2في 20AH/32650 | أحادي السيليكون 6 فولت 25 وات | مع | إضاءة / التحكم عن بعد |
| دينار-ST200A | 200دبليو | 290*235*55مم | 3.2ج30هـ/32650 | أحادي السيليكون 6 فولت 35 وات | مع | إضاءة / التحكم عن بعد |
تفاصيل الحزمة

مصباح ضوء الفيضانات الشمسية X 1, الألواح الشمسية × 1, ملحقات التثبيت x 1
| رمز السلعة | حجم الصندوق | حجم الكرتون | الكمية في الكرتون |
|---|---|---|---|
| دينار-ST60A (خروف) | 20.5*5.8*17.5سم | 42.5*31*36.5سم | 20جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
| دينار-ST60A (لوحة) | 36.5*3*31.5سم | 64.5*32*38سم | 20جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
| دينار-ST100A (خروف) | 25.3*5.8*19.5سم | 60*26.5*40.5سم | 20جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
| دينار-ST100A (لوحة) | 36.5*3*47سم | 49*32*38سم | 10جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
| دينار-ST200A (خروف) | 31.3*5.8*24.5سم | 60*32.5*26سم | 10جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
| دينار-ST200 (لوحة) | 36.5*3*61سم | 62.5*32.5*38سم | 10جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |







