Опис проекту
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
LED Solar floodlight PG series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, він може генерувати більше сонячної енергії вдень, що може забезпечити тривалий час роботи вночі. Ви отримаєте 5-метровий подовжувач між лампою та сонячною панеллю, полегшення встановлення.
Особливості
- Aluminum lamp housing with Solar panel
- SMD2835 Chips 60-200W
- High-Efficiency Monocrystalline solar panel 6V 18-35W
- Good Quality Battery 15-30AH
- With electricity capacity indicator, з пультом дистанційного керування
Технічні характеристики
| Пункт №. | Потужність мікросхем | Розмір | Ємність акумулятора | Дані сонячної панелі | Індикація ємності | Спосіб керування |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55мм | 3.2V 15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | с | Освітлення / Дистанційне керування |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55мм | 3.2У 20AH/32650 | Моно кремній 6 В 25 Вт | с | Освітлення / Дистанційне керування |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55мм | 3.2V 30AH/32650 | Моно кремній 6 В 35 Вт | с | Освітлення / Дистанційне керування |
Деталі пакета

Сонячна прожекторна лампа x 1, Сонячна панель x 1, Кріпильні аксесуари x 1
| Код товару | Розмір коробки | Розмір коробки | КІЛЬКІСТЬ в коробці |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (лампа) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20шт/кор |
| JD-ST60A (панель) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20шт/кор |
| JD-ST100A (лампа) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20шт/кор |
| JD-ST100A (панель) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10шт/кор |
| JD-ST200A (лампа) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10шт/кор |
| JD-ST200 (панель) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10шт/кор |







