คำอธิบายโครงการ
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
LED Solar floodlight PG series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, มันสามารถสร้างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นในช่วงกลางวันซึ่งสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นเวลานานในเวลากลางคืน. คุณจะได้รับสายเคเบิลขยายขนาด 5 เมตรระหว่างหลอดไฟและแผงโซลาร์เซลล์, ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น.
คุณสมบัติ
- Aluminum lamp housing with Solar panel
- SMD2835 Chips 60-200W
- High-Efficiency Monocrystalline solar panel 6V 18-35W
- Good Quality Battery 15-30AH
- With electricity capacity indicator, with remote controller
ข้อกำหนด
| รายการหมายเลข. | ชิปพลัง | ขนาด | ความจุแบตเตอรี่ | ข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ | ตัวบ่งชี้ความจุ | วิธีควบคุม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55มม. | 3.2V 15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | กับ | Lighting / การควบคุมระยะไกล |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55มม. | 3.2ใน 20AH/32650 | Mono Silicon 6V 25W | กับ | Lighting / การควบคุมระยะไกล |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55มม. | 3.2V 30AH/32650 | Mono Silicon 6V 35W | กับ | Lighting / การควบคุมระยะไกล |
รายละเอียดแพ็คเกจ

โคมไฟแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ x 1, แผงโซลาร์เซลล์ x 1, การแก้ไขอุปกรณ์เสริม x 1
| รหัสรายการ | ขนาดกล่อง | ขนาดกล่อง | จำนวนในกล่อง |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (โคมไฟ) | 20.5*5.8*17.5ซม. | 42.5*31*36.5ซม. | 20PCS/CTN |
| JD-ST60A (แผง) | 36.5*3*31.5ซม. | 64.5*32*38ซม. | 20PCS/CTN |
| JD-ST100A (โคมไฟ) | 25.3*5.8*19.5ซม. | 60*26.5*40.5ซม. | 20PCS/CTN |
| JD-ST100A (แผง) | 36.5*3*47ซม. | 49*32*38ซม. | 10PCS/CTN |
| JD-ST200A (โคมไฟ) | 31.3*5.8*24.5ซม. | 60*32.5*26ซม. | 10PCS/CTN |
| JD-ST200 (แผง) | 36.5*3*61ซม. | 62.5*32.5*38ซม. | 10PCS/CTN |







