Opis projektu
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
LED Solar floodlight PG series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, może generować więcej energii słonecznej w ciągu dnia, co może zapewnić długotrwały czas w nocy. Pomiędzy lampą a panelem słonecznym otrzymasz 5-metrowy przedłużacz, dzięki czemu instalacja jest łatwiejsza.
CECHY
- Aluminum lamp housing with Solar panel
- SMD2835 Chips 60-200W
- High-Efficiency Monocrystalline solar panel 6V 18-35W
- Good Quality Battery 15-30AH
- With electricity capacity indicator, z pilotem
Dane techniczne
| Pozycja nr. | Moc wiórów | Rozmiar | Pojemność baterii | Dane panelu słonecznego | Wskazanie pojemności | Sposób kontroli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55mm | 3.2V15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | Z | Lighting / Zdalne sterowanie |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55mm | 3.2W 20AH/32650 | Mono Silicon 6V 25W | Z | Lighting / Zdalne sterowanie |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55mm | 3.2V 30AH/32650 | Mono Silicon 6V 35W | Z | Lighting / Zdalne sterowanie |
Szczegóły pakietu

Solarna lampa reflektorowa x 1, Panel słoneczny x 1, Akcesoria mocujące x 1
| Kod przedmiotu | Rozmiar pudełka | Rozmiar kartonu | ILOŚĆ w kartonie |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lampa) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20szt./szt |
| JD-ST60A (płyta) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20szt./szt |
| JD-ST100A (lampa) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20szt./szt |
| JD-ST100A (płyta) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10szt./szt |
| JD-ST200A (lampa) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10szt./szt |
| JD-ST200 (płyta) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10szt./szt |







