프로젝트 설명
명세서
| 항목 번호. | 칩 파워 | 크기 | 배터리 용량 | 태양 전지판 데이터 | 용량 표시 | 제어 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60여 | 190*170*55mm | 3.2V 15AH/32650 | 모노 실리콘 6V 18W | 와 함께 | 조명 / 원격 제어 |
| JD-ST100A | 100여 | 235*180*55mm | 3.220AH/32650에서 | 모노 실리콘 6V 25W | 와 함께 | 조명 / 원격 제어 |
| JD-ST200A | 200여 | 290*235*55mm | 3.2v 30AH/32650 | 모노 실리콘 6V 35W | 와 함께 | 조명 / 원격 제어 |
패키지 세부정보

태양광 투광등 램프 x 1, 태양광 패널 x 1, 고정 액세서리 x 1
| 품목 코드 | 상자 크기 | 판지 크기 | 판지의 수량 |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (램프) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20PC/ctn |
| JD-ST60A (패널) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20PC/ctn |
| JD-ST100A (램프) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20PC/ctn |
| JD-ST100A (패널) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10PC/ctn |
| JD-ST200A (램프) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10PC/ctn |
| JD-ST200 (패널) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10PC/ctn |







