프로젝트 설명
제품 사양:
| 항목 번호. | 칩 파워 | 크기 | 배터리 용량 | 태양 전지판 데이터 | 모션 센서 | 제어 방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-TYL203G | 20w | 310*210*66mm | 3.2V 5AH/32650 | 폴리실리콘 6V 6W | 와 함께 | 조명 제어 / 원격 제어 |
| JD-TYL406G | 40w | 390*210*66mm | 3.2V 5AH/32650 | 폴리실리콘 6V 6W | 와 함께 | 조명 제어 / 원격 제어 |
| JD-TYL609G | 60w | 500*230*66mm | 3.2v 10AH/32650 | 폴리실리콘 6V 8W | 와 함께 | 조명 제어 / 원격 제어 |
| JD-TYL812G8 | 80w | 620*240*66mm | 3.2V 15AH/32650 | 폴리실리콘 6V 12W | 와 함께 | 조명 제어 / 원격 제어 |
| JD-TYL1015G | 100w | 740*250*66mm | 3.220AH/32650에서 | 폴리실리콘 6V 15W | 와 함께 | 조명 제어 / 원격 제어 |
| JD-TYL1218G | 120w | 830*250*66mm | 3.220AH/32650에서 | 폴리실리콘 6V 16W | 와 함께 | 조명 제어 / 원격 제어 |

