Descrizione del progetto
Proiettore solare a LED PG 60w/100w/200w
I proiettori solari a LED della serie PG utilizzano pannelli solari monocristallini ad alta efficienza, può generare più energia solare durante il giorno, il che può garantire una lunga durata durante la notte. Riceverai un cavo di prolunga di 5 metri tra la lampada e il pannello solare, rendendo l'installazione più semplice.
CARATTERISTICHE
- Alloggiamento lampada in alluminio con pannello solare
- Chip SMD2835 60-200 W
- Pannello solare monocristallino ad alta efficienza 6V 18-35W
- Batteria di buona qualità 15-30 Ah
- Con indicatore di capacità elettrica, con telecomando
Specifiche
| Articolo n. | Potenza dei chip | Misurare | Capacità della batteria | Dati del pannello solare | Indicazione della capacità | Modo di controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55mm | 3.2V15AH/32650 | Monosilicone 6V 18W | Con | Illuminazione / Telecomando |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55mm | 3.2Nel 20AH/32650 | Monosilicone 6V 25W | Con | Illuminazione / Telecomando |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55mm | 3.2V30AH/32650 | Monosilicone 6V 35W | Con | Illuminazione / Telecomando |
Dettagli del pacchetto

Lampada a luce solare x 1, Pannello solarex 1, Accessori di fissaggio x 1
| Codice articolo | Dimensioni della scatola | Dimensioni cartone | Qtà in cartone |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lampada) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20pz/ct |
| JD-ST60A (pannello) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20pz/ct |
| JD-ST100A (lampada) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20pz/ct |
| JD-ST100A (pannello) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10pz/ct |
| JD-ST200A (lampada) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10pz/ct |
| JD-ST200 (pannello) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10pz/ct |







