Descrizione del progetto
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
LED Solar floodlight PG series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, può generare più energia solare durante il giorno, il che può garantire una lunga durata durante la notte. Riceverai un cavo di prolunga di 5 metri tra la lampada e il pannello solare, making installation more easily.
CARATTERISTICHE
- Alloggiamento lampada in alluminio con pannello solare
- SMD2835 Chips 60-200W
- High-Efficiency Monocrystalline solar panel 6V 18-35W
- Good Quality Battery 15-30AH
- With electricity capacity indicator, con telecomando
Specifications
| Articolo n. | Potenza dei chip | Misurare | Capacità della batteria | Dati del pannello solare | Indicazione della capacità | Modo di controllo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55mm | 3.2V15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | Con | Illuminazione / Telecomando |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55mm | 3.2Nel 20AH/32650 | Monosilicone 6V 25W | Con | Illuminazione / Telecomando |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55mm | 3.2V30AH/32650 | Monosilicone 6V 35W | Con | Illuminazione / Telecomando |
Package Details

Solar flood light lamp x 1, Solar Panel x 1, Fixing Accessories x 1
| Item Code | Box size | Carton Size | QTY in Carton |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lamp) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST60A (panel) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST100A (lamp) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20pcs/ctn |
| JD-ST100A (panel) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10pcs/ctn |
| JD-ST200A (lamp) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10pcs/ctn |
| JD-ST200 (panel) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10pcs/ctn |







