תיאור הפרויקט
LED Solar Floodlight PG 60w/100w/200w
LED Solar floodlight PG series use high-efficiency Monocrystalline solar panels, זה יכול לייצר יותר אנרגיה סולארית במהלך היום, מה שיכול להבטיח זמן ארוך בלילה. תקבל כבל הרחבה של 5 מטר בין המנורה ללוח השמש, הפיכת ההתקנה ביתר קלות.
תכונות
- Aluminum lamp housing with Solar panel
- SMD2835 Chips 60-200W
- High-Efficiency Monocrystalline solar panel 6V 18-35W
- Good Quality Battery 15-30AH
- With electricity capacity indicator, עם שלט רחוק
מפרט
| פריט מס'. | צ'יפס כוח | גוֹדֶל | קיבולת סוללה | נתוני פאנל סולארי | חיווי קיבולת | דרך שליטה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55מ"מ | 3.2V 15AH/32650 | Mono Silicon 6V 18W | עִם | Lighting / שְׁלַט רָחוֹק |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55מ"מ | 3.2בשנת 20AH/32650 | Mono Silicon 6V 25W | עִם | Lighting / שְׁלַט רָחוֹק |
| JD-ST200A | 200W | 290*235*55מ"מ | 3.2V 30AH/32650 | Mono Silicon 6V 35W | עִם | Lighting / שְׁלַט רָחוֹק |
פרטי חבילה

מנורת אור שיטפון סולארית x 1, לוח סולארי x 1, תיקון אביזרים x 1
| קוד פריט | גודל התיבה | גודל קרטון | כמות בקרטון |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (מְנוֹרָה) | 20.5*5.8*17.5ס"מ | 42.5*31*36.5ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST60A (לוּחַ) | 36.5*3*31.5ס"מ | 64.5*32*38ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST100A (מְנוֹרָה) | 25.3*5.8*19.5ס"מ | 60*26.5*40.5ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST100A (לוּחַ) | 36.5*3*47ס"מ | 49*32*38ס"מ | 10PCS/CTN |
| JD-ST200A (מְנוֹרָה) | 31.3*5.8*24.5ס"מ | 60*32.5*26ס"מ | 10PCS/CTN |
| JD-ST200 (לוּחַ) | 36.5*3*61ס"מ | 62.5*32.5*38ס"מ | 10PCS/CTN |







