תיאור הפרויקט
סולארי זרקור עוצמה גבוהה 100 וואט
אורות שיטפון סולאריים סדרת GB משתמשים בפאנלים סולאריים מונוקריסטליים יעילים גבוהים, זה יכול לייצר יותר אנרגיה סולארית במהלך היום, מה שיכול להבטיח זמן ארוך בלילה. תקבל כבל הרחבה של 5 מטר בין המנורה ללוח השמש, הפיכת ההתקנה ביתר קלות.
תכונות
- בית אלומיניום עם פאנל סולארי מונוקריסטלי
- SMD5730 CHIPS 25W-300W
- מונוקריסטלי-יעיל גבוה 6V 6W-50W
- סוללה באיכות טובה 5ah-40ah
- עם שלט רחוק & 5-כבל הרחבת מטר
מפרט
| פריט מס'. | צ'יפס כוח | גוֹדֶל | קיבולת סוללה | נתוני פאנל סולארי | חיווי קיבולת |
|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST25B | 25w | 190*155*45מ"מ | 3.2V 5AH/32650 | מונו סיליקון 6V 6W | עִם |
| JD-ST40B | 40w | 230*195*50מ"מ | 3.2V 10AH/32650 | מונו סיליקון 6V 12W | עִם |
| JD-ST60B | 60w | 260*220*60מ"מ | 3.2V 15AH/32650 | מונו סיליקון 6V 15W | עִם |
| JD-ST100B | 100w | 315*265*70מ"מ | 3.2בשנת 20AH/32650 | מונו סיליקון 6V 25W | עִם |
| JD-ST200B | 200w | 350*290*75מ"מ | 3.2V 30AH/32650 | מונו סיליקון 6V 35W | עִם |
| JD-ST300B | 300w | 400*315*90מ"מ | 3.2V 40AH/32650 | מונו סיליקון 6V 45W | עִם |
פרטי חבילה
מנורת אור שיטפון סולארית x 1, לוח סולארי x 1, תיקון אביזרים x 1

| קוד פריט | גודל התיבה | גודל קרטון | כמות בקרטון |
|---|---|---|---|
| JD-ST25B (מְנוֹרָה) | 20*5.5*17.5ס"מ | 42*30*37ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST25B (לוּחַ) | 20*3*30.5ס"מ | 64*31*22ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST40B (מְנוֹרָה) | 23.5*5*20.8ס"מ | 48.5*27*43ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST40B (לוּחַ) | 25*3*36ס"מ | 64.5*26.5*38ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST60B (מְנוֹרָה) | 27.5*6.8*23.8ס"מ | 56.5*36*49ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST60B (לוּחַ) | 36.5*3*31.5ס"מ | 64.5*32*38ס"מ | 20PCS/CTN |
| JD-ST100B (מְנוֹרָה) | 31.5*8*27.8ס"מ | 57*42*33ס"מ | 10PCS/CTN |
| JD-ST100B (לוּחַ) | 36.5*3*47ס"מ | 49*32*38ס"מ | 10PCS/CTN |
| JD-ST200B (מְנוֹרָה) | 37*10*31ס"מ | 53*32*39ס"מ | 5PCS/CTN |
| JD-ST200B (לוּחַ) | 36.5*3*61ס"מ | 62.5*32.5*38ס"מ | 10PCS/CTN |
| JD-ST300B (מְנוֹרָה) | 42*10*35ס"מ | 53*36*44ס"מ | 5PCS/CTN |
| JD-ST300B (לוּחַ) | 46*3.5*68.5ס"מ | 70*20*48ס"מ | 5PCS/CTN |







