Description du projet
LED Solar Floodlight PG 60W / 100W / 200W
La série Solar Floodlight PG LED utilise des panneaux solaires monocristallins à haute efficacité, il peut générer plus d'énergie solaire pendant la journée, ce qui peut garantir une longue durée de vie la nuit. Vous recevrez une rallonge de 5 mètres entre la lampe et le panneau solaire, rendant l'installation plus facile.
CARACTÉRISTIQUES
- Boîtier de lampe en aluminium avec panneau solaire
- SMD2835 Chips 60-200W
- Panneau solaire monocristallin à haute efficacité 6V 18-35W
- Batterie de bonne qualité 15-30h
- Avec indicateur de capacité électrique, avec télécommande
Caractéristiques
| Numéro d'article. | Puissance des puces | Taille | Capacité de la batterie | Données sur les panneaux solaires | Indication de capacité | Voie de contrôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD-ST60A | 60W | 190*170*55mm | 3.2V15AH/32650 | Mono silicium 6V 18W | Avec | Éclairage / Télécommande |
| JD-ST100A | 100W | 235*180*55mm | 3.2En 20AH/32650 | Mono Silicium 6V 25W | Avec | Éclairage / Télécommande |
| Jd-st200a | 200W | 290*235*55mm | 3.2V30AH/32650 | Mono Silicium 6V 35W | Avec | Éclairage / Télécommande |
Détails du forfait

Lampe solaire à large faisceau x 1, Panneau solaire x 1, Accessoires de fixation x 1
| Code article | Taille de la boîte | Taille du carton | QTÉ dans le carton |
|---|---|---|---|
| JD-ST60A (lampe) | 20.5*5.8*17.5CM | 42.5*31*36.5CM | 20pièces/carton |
| JD-ST60A (panneau) | 36.5*3*31.5CM | 64.5*32*38CM | 20pièces/carton |
| JD-ST100A (lampe) | 25.3*5.8*19.5CM | 60*26.5*40.5CM | 20pièces/carton |
| JD-ST100A (panneau) | 36.5*3*47CM | 49*32*38CM | 10pièces/carton |
| Jd-st200a (lampe) | 31.3*5.8*24.5CM | 60*32.5*26CM | 10pièces/carton |
| Jd-st200 (panneau) | 36.5*3*61CM | 62.5*32.5*38CM | 10pièces/carton |







